Ataatsimiiffissat
2008-mi Sisimiut Kommuneani ataatsimiititaliat kommunalbestyrelsillu ataatsimiinnissaannut pilersaarutit uani takusinnaavatit allattorsima.
Ataatsimiititaliat ataasiakkaat allattorsimaneri takorusukkukkit una tooruk.
Ataatsimiititaliat qalipaatinik ilisarnaaserlugit agguataarnikuuagut, qaqugu sorliit ataatsimiissanersut takujuminarnerutinniassagakku. Ilaasortat suliaallu pillugit annertunerusumik atuarniaruit ataatsimiititaliap taaguutaa tooruk.
KB = Kommunalbestyrelsi
ØU = Aningaasaqarnermut ataatsimiititaliaq
SU = Inunnik isumaginninnermut ataatsimiititaliaq
BKU = Meeqqanut Kulturikkullu ataatsimiititaliaq
TMU = Teknikkikkut avatangiisitigullu ataatsimiititaliaq
| JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | |
| 1 | TMU | |||||||||||
| 2 | SU | TMU | TMU | |||||||||
| 3 | TMU | SU | SU | |||||||||
| 4 | TMU | SU | TMU | |||||||||
| 5 | TMU | SU | TMU | SU | ||||||||
| 6 | SU | TMU | SU | |||||||||
| 7 | SU | TMU | ||||||||||
| 8 | SU | |||||||||||
| 9 | ||||||||||||
| 10 | ØU | ØU | ||||||||||
| 11 | ØU | |||||||||||
| 12 | ØU | BKU | ØU | |||||||||
| 13 | ØU | ØU | ||||||||||
| 14 | ØU | |||||||||||
| 15 | ØU | |||||||||||
| 16 | ØU | |||||||||||
| 17 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||
| 19 | BKU | BKU | ||||||||||
| 20 | BKU | BKU | ||||||||||
| 21 | BKU | |||||||||||
| 22 | BKU | |||||||||||
| 23 | BKU | BKU | ||||||||||
| 24 | BKU | |||||||||||
| 25 | BKU | |||||||||||
| 26 | KB | |||||||||||
| 27 | KB | KB | ||||||||||
| 28 | KB | |||||||||||
| 29 | ||||||||||||
| 30 | KB | |||||||||||
| 31 |
Kalaallisut
Dansk
English